• 客戶介紹
逢甲大學位於台灣中部的臺中市,是一所追求教學卓越、研究重點突破的亞太地區知名大學。
逢甲大學辦學認真,教務蓬勃發展,現有工、理、金融、商、人文社會、資訊電機、建設、經營管理及國際科技與管理學院等9個學院。在師生齊心共同努力研發下,於國內、外競賽中屢獲佳績,國際上也享有盛名。
• 客戶的問題與困擾
為了創造良好的學習環境提高學習效率,逢甲大學積極在IT上進行投資,導入數種新型態雲端服務技術,提供給學生良好的雲端軟體服務,讓課後的練習更加方便,也不用擔心軟體取得的問題,提供學生更好、更便利的教學環境。
• 產品助益
• 效益
1. 降低使用閒置,提高軟體資產稼動率!
2. 以真實使用為基礎,跳離傳統格局!
3. 智慧分析,讓軟體採購更節省!
4. 精準有效的投資,使其發揮最大效果!
逢甲大學位於台灣中部的臺中市,是一所追求教學卓越、研究重點突破的亞太地區知名大學。
逢甲大學辦學認真,教務蓬勃發展,現有工、理、金融、商、人文社會、資訊電機、建設、經營管理及國際科技與管理學院等9個學院。在師生齊心共同努力研發下,於國內、外競賽中屢獲佳績,國際上也享有盛名。
• 客戶的問題與困擾
為了創造良好的學習環境提高學習效率,逢甲大學積極在IT上進行投資,導入數種新型態雲端服務技術,提供給學生良好的雲端軟體服務,讓課後的練習更加方便,也不用擔心軟體取得的問題,提供學生更好、更便利的教學環境。
但使用了這樣的雲端服務,卻也讓管理有些困擾: | ||
第一、 | 學校提供出來的軟體服務使用的狀況是否符合預期? | |
第二、 | 當License耗盡,學校的教職員與學生就無法開啟使用。但因為無法知道是系統問題,還是License用盡導致,一律通報無法使用狀況,這也讓管理者感到相當頭痛。 | |
第三、 | 若要針對雲端服務使用狀況進行管理,就要知道所提供的各軟體服務的統計結果,才能確定哪些服務可以下架,而那些服務越來越忙碌需要增加資源,但卻一直無法找到整合各項雲端服務的產品讓管理者做資訊整合。 | |
第四、 | 學校使用了多項雲端廠商所提供的軟體服務技術,但是因為缺乏一個整合的資訊整合平台,讓整個資訊彙整困難,進而導致管理的困擾。 | |
第五、 | 在學校為了創造良好的學習環境而投入大量的設備後,如何呈現服務的成果與價值? |
• 產品助益
在緯創資通的介紹下,逢甲大學認識了『先進雲服務分析平台』這項產品,經過數次的驗證後證明─該產品確實能夠…決這些困擾,並產生幾項效益: | ||
第一、 | 『先進雲服務分析平台』能夠整合雲端廠商所提供的所有軟體服務,因此能夠清楚呈現整個雲服務的使用成果。 | |
第二、 | 『先進雲服務分析平台』提供了各商用軟體的License使用詳細狀況,並配學校建立新的雲端服務,讓使用者登入後就能在主頁面看到目前各商用軟體的License目前使用數量,讓管理者不再困惑。 | |
第三、 | 『先進雲服務分析平台』的『服務戰情中心』所提供的統計分析資訊,清楚的了解那些服務已經越來越少使用,根據管理需求可以準備下架。 | |
第四、 | 因為『先進雲服務分析平台』效益顯著,因此將『先進雲服務分析平台』服務範圍由雲端軟體服務擴展到電算中心的11間的實體電腦教室,讓所有資訊投資的成果都能清楚全面性呈現。 |
• 效益
1. 降低使用閒置,提高軟體資產稼動率!
2. 以真實使用為基礎,跳離傳統格局!
3. 智慧分析,讓軟體採購更節省!
4. 精準有效的投資,使其發揮最大效果!